Description
LOTE No. 1 | |
LOTES TURBACO EN EL RECREO CODIGO 04-011001 | |
DIRECCION | TURBACO |
BARRIO | RECREO |
AREA M2/Ha | 195 M2 (10×19,5) |
OBSERVACIONES | LOTE ESQUINERO |
VALOR | $60.000.000 |
LOTE No. 2 | |
LOTES TURBACO URB. EL VALLE CODIGO 04-021001 | |
DIRECCION | TURBACO |
BARRIO | URBANIZACIÓN EL VALLE |
AREA M2/Ha | 140 M2 (8×17,5) |
OBSERVACIONES | LOTE ESQUINERO |
VALOR | $58.000.000 |
LOTE 3 (3 LOTES IGUALES) | |
LOTES TURBACO URB. EL VALLE CODIGO 04-031001 | |
DIRECCION | TURBACO |
BARRIO | URBANIZACIÓN EL VALLE |
AREA M2/Ha | 187,5 M2 (7,5×25) CADA UNO |
OBSERVACIONES | TRES (3) LOTES IGUAL ÁREA |
VALOR | $75.000.000 |
Reviews
There are no reviews yet.